2025 год
Номер закупки | Закупка | Извещение о закупке | Документация | Дата публикации | Извещение о результатах |
001 | Поставка пиломатериалов | ![]() | ![]() | 09.01.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
002 | Поставка нержавеющего и цветного металлопроката | ![]() | ![]() | 09.01.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
003 | Поставка канцелярских товаров | ![]() | ![]() | 09.01.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
004 | Предоставление услуг на техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей | ![]() | ![]() | 09.01.2025г. | Процедура состоялась, победитель определен, уведомления участникам направлены. |
005 | Поставка модулей газового пожаротушения | ![]() | 21.01.2025г. | ||
006 | Поставка вентиляторов крышных | ![]() | ![]() | 29.01.2025г. | Процедура состоялась, победитель определен, уведомления участникам направлены. |
007 | Поставка воздухораспределителей панельных | ![]() | ![]() | 29.01.2025г. | Процедура не состоялась |
008 | Поставка спец.одежды, спец.обуви и СИЗ | ![]() | ![]() | 10.02.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
009 | Поставка резинотехничсеких изделий | ![]() | ![]() | 10.02.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
010 | Поставка труб и фасонных изделий из полиэтилена | ![]() | 10.02.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. | |
011 | Поставка бетонного раствора | ![]() | ![]() | 24.02.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
012 | Поставка металлопрокат | ![]() | ![]() | 24.02.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
013 | Поставка труб стальных | ![]() | ![]() | 24.02.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
014 | Поставка на фильтры и фильтрующие материалы | ![]() | ![]() | 03.03.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
015 | Поставка сэндвич-панелей, профнастила и комплектующих | ![]() | 03.03.2025г. | ||
016 | Поставка противопожарного оборудования | ![]() | ![]() | 03.03.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
017 | Поставка порошковой краски | ![]() | ![]() | 03.03.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
018 | Поставка хозяйственных товаров | ![]() | ![]() | 03.03.2025г. | Процедура состоялась, победители определены, уведомления участникам направлены. |
019 | Оказание услуг по проведению ТО и ремонта ГПМ | ![]() | 06.03.2025г. | ||
020 | Оказание услуг по проведению ТО, диагностики и ремонта лазерного станка Unimach | ![]() | 06.03.2025г. | ||
021 | Поставка насоса 1Д 800-56 | ![]() | ![]() | 24.03.2025г. | Процедура состоялась, победитель определен, уведомления участникам направлены. |
022 | Поставка расходных материалов для кондиционеров | ![]() | ![]() | 01.04.2025г. | |
023 | Оказание услуг по ремонту сварочного оборудования | ![]() | 09.04.2025г. | ||
024 | Автоматизация газового пожаротушения на обьекте Литейный завод ПАО "КАМАЗ" | ![]() | ![]() | 14.04.2025г. | |
025 | Предоставление услуг по физической охране обьекта | ![]() | ![]() | 14.04.2025г. | |
026 | Поставка промышленных накопительных водонагревателей | ![]() | ![]() | 17.04.2025г. | |
027 | Поставка труб и комплектующих Blockfire | ![]() | ![]() | 28.04.2025г. | |
028 | Поставка труб и фасонных изделий в ППУ изоляции | ![]() | ![]() | 28.04.2025г. | |
029 | Поставка шкафов ШАУГПТ-1нв | ![]() | ![]() | 28.04.2025г. | |
030 | Поставка генератора высокократной пены эжекционного | ![]() | ![]() | 29.04.2025г. | |
031 | Поставка модулей газового пожаротушения | ![]() | ![]() | 07.05.2025г. | |
032 | Поставка модулей газового пожаротушения | ![]() | ![]() | 07.05.2025г. | |
033 | |||||
034 | |||||
035 | |||||
036 | |||||
037 | |||||
038 | |||||
039 | |||||
040 | |||||
041 | |||||
042 | |||||
043 | |||||
044 | |||||
045 | |||||
046 | |||||
047 | |||||
048 | |||||
049 | |||||
050 | |||||
051 | |||||
052 | |||||
053 | |||||
054 | |||||
055 | |||||
056 | |||||
057 | |||||
058 | |||||
059 | |||||
060 | |||||
061 | |||||
062 | |||||
063 | |||||
064 | |||||
065 | |||||
066 | |||||
067 | |||||
068 | |||||
069 | |||||
070 | |||||
071 | |||||
072 | |||||
073 | |||||
074 | |||||
075 | |||||
076 | |||||
077 | |||||
078 | |||||
079 | |||||
080 | |||||
081 | |||||
082 | |||||
083 | |||||
084 | |||||
085 | |||||
086 | |||||
087 | |||||
088 | |||||
089 | |||||
090 | |||||
091 | |||||
092 | |||||
093 | |||||
094 | |||||
095 | |||||
096 | |||||
097 | |||||
098 | |||||
099 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 |