ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Технические характеристики | |
Производительность, м³/час | до 12 000 |
Площадь охлаждения, м² (при h=3,0 м) | до 100 |
Регулятор скорости | имеется |
Расход воды, л/час | до 15 |
Расход воды, л/сутки | до 360 |
Объем бака, л. | 140 |
Тип вентилятора | осевой |
Потребляемая мощность, Вт. | 660 |
Температура охлаждаемого воздуха, 0С | +5 … +40 |
Напряжение, В. | 220 |
Частота, Гц. | 50 |
Уровень шума, дБ (А) | 75 |
Габарит Д / Ш / В, мм. | 650х1060х1650 |
Вес без воды, кг. | 118 |
Охладитель воздуха мобильный – это удобный агрегат для охлаждения, очищения и увлажнения воздуха.
Он не требует монтажа, легко подключается и прост в использовании.
В основе работы мобильного кондиционера положен естественный физический процесс, связанный с поглощением тепла из окружающей среды при испарении воды с поверхности целлюлозного фильтра с одновременным его продувом воздухом.
